Untitled Document
 
   
 
Araba Modeli Ölçü Yağ Çeşidi Marka Fiyat
Opel        
  75 1,75-2-4 712CR HS
  75 1,5-1,5-4 712CR HS
  77,6 1,5-1,5-3 712CR HS
  78,98 1,5-1,5-3 712CR HS
  78,98 1,2-1,5-2,5 712CR HS
  79 2-1,5-3 231CR HS
  80 1,5-1,75-4 712CR HS
  80 2,2,3 231CR HS
  80 2,2,3 231CR GOE
  82,5 2,2,3 231CR HS
  84,8 1,5-1,5-3 712CR HS
  86 1,5-1,5-3 712CR HS
  86,5 2,2,4 712CR PER
  92 2,2,4 231CR HS
  92,5 2,2,4 231CR HS
  93 3,2,3 231CR HS
  94,4 3,2,3 231CR HS
  95 2,2,4 231CR HS
Nissan        
  76 1,5-1,5-4 712CR HS
  76 1,2-2-4 712CR HS
  76 2,2,4 712CR HS
  78 2,2,4 712CR HS
  78 1,5-1,5-4 712CR HS
  80 1,75-2-3 231CR GOE
  83 2,2,4 712CR HS
  83 1,5-1,5-4 712CR HS
  85 2,2,4 712CR HS
  85 1,5-1,5-4 712CR HS
  92 2-2,5-4 231CR HS
  94 3-2,5-4 231CR HS
  94 2,5-2,5-4 2312C HS
Mitsubishi        
  75,5 1,5-1,5-4 712CR HS
  81 2,2,4 712CR HS
  85 2,2,4 712CR HS
  91,1 2,5-2-4 231CR HS
  91,6 2,5-2-4 231CR HS
  91,6 2,2,4 712CR HS
Mersedes        
  86 1,75-2,5-4 712CR HS
  86,5 1,75-2,5-4 712CR HS
  86,5 2-2,5-4 712CR HS
  87 2,2,4 712CR HS
  87 1,75-2,5-4 712CR HS
  87 2,2,3 231CR HS
  87 2,5-2-3 231CR HS
  87 3,2,4 231CR HS
  90,9 3,2,4 231CR HS
  91 3,2,4 231CR HS
Mazda        
  73 2,2,4 712C HS
  77 1,5-2-4 712C HS
  77 1,2-1,5-4 712C HS
  78 1,2-1,5-4 712CR HS
  78 1,5-2-4 712C HS
  78 1,5-1,5-4 712CR HS
  82,5 2,2,3 231CC HS
  86 1,5-1,5-4 712CR HS
Lada        
  76 1,5-2-3,97 712CR HS
  79 1,5-2-4 231CR HS
  82 1,5-2-4 712CR HS
  82 2,2,4 712CR HS
  82,5 2,2,3 231CR HS
  83 2,2,3 231CR HS
Kia        
  86 1,5-1,5-4 712CR HS
  86 2,2,4 231CR HS
  86,50+2,2,4 0,50 231cr hs
  86+2+-2-3 231cr hs
  86,50+2,2,3 231cr hs
  71+1,2-1,5-3 712cr hs
  71,50+1,2+1,5-3 712cr hs
  78+1,5-1,5-3 712cr hs
  78,50+1,5-1,5-3 712cr hs
  78+1,5-1,5-4 712cr 231cr hs
  78,50+1,5-1,5-4 712--231 cr hs
  78+1,2-1,5-4 712-231cr hs
  78,50+1,2-1,5-4 712--231cr hs
  83+1,2-1,5-3 712cr hs
  83,50+1,2-1,5-3 712cr hs
  86+1,5-1,5-4 712--231cr hs
  86,50+1,5-1,5-4 712-231cr hs
Hyundai        
  75,5 1,5-1,5-3 712CR HS
  83 2,2,3 231CR HS
  91,1 2,2,3 231CR HS
  91,6 2,2,3 231CR HS
  91,1 2,5-2-4 231CR HS
  91,6 2,5-2-4 231CR HS
  78+1,5-1,5-2,5 712cr hpr
  82+1,2-1,5-3 712cr hs
  85+2-2-4 231cr hs
  71+1,2-1,5-3 712cr hs
  71,50+1,2-1,5-3 712cr hs
  71,50+1,5-1,5-3 712cr hs
  72+1,5-1,5-3 712cr hs
  76,50+1,2-1,2-2 712cr hpr
FORD        
  71,90+1,2-1,5-2,5 712CR HS
  73,70+2,5-2-2,5 1,4 HDI 231CR HS
  74,20+2,5-2-2,5 0,50 1,4 HDI 231CR HS
  79 2-2,5-4 231CR HS
  74+1,5-1,75-3 712CR HS
  74,5+1,5-1,75-3 712CR HS
  80 1,6-2-4 712CR HS
  80 2,2,3 231CR HS
  80 1,5-1,5-3 712CR HS
  80,6 1,5-1,6-2,5 712CR HS
  81 2,2,4 712CR HS
  82+1,5-1,5-3 712CR HS
  81,5 1,5-1,75-3 712CR HS
  82,5 2,5-2-3 231CR HS
  83 2,5-2-3 231CR HS
  82,5 2,2,3 231CR HS
  83 2,2,3 231CR HS
  84,8 1,5-1,75-3 712CR HS
  87,65 2-2,5-4 712CR HS
  88,15 2-2,5-4 712CR HS
  90 2,3,4 231CR HS
  90,5 2,3,4 231CR HS
  90 2,3,5 231CR HS
  90,5 2,3,5 231CR HS
  91 2,3,5 231CR HS
  90,8 2-2,5-4 712CR HS
  91,3 2-2,5-4 712CR HS
  91,8 2-2,5-4 712CR HS
  93,67 2,5-2-4 231CR HS
  94,32 2,5-2-4 231CR HS
  94 2,2,4 231CR HS
  96 2,5-2-4 231CR HS
  94,67 2,5-2-4 231CR HS
  75+3-1,95-2,5 1,6 HDİ 231CR HPR
  75,50+3-1,95-2,5 231CR HPR
  76+1,2-1,6-2,5 1,6 ZETEC 712CR HS
  76,50+1,2-1,6-2,5 0,50 1,6 ZETEC 712CR HS
  76+1,5-1,6-2,5 712CR HS
  76,50+1,5-1,6-2,5 0,50 712CR HS
  79+1,2-1,5-2 FOCUS 1,6 16 V ZETEC 712CR HS
  79,50+1,2-1,5-2 0,50 712CR HS
  83+1,2-1,2-2,5 712CR HS
  86+1,6-1,75-3 712CR HS
  86,50+1,6-1,75-3 0,50 712CR HS
  86+2-2-2 231CR HPR
  87,50+1,2-1,2-2,5 MONDEO 712CR HPR
  89,90+2,5-2-3 231CR HS
  89,90+2-2-2 231CR HS
  93+2,5-2-3 231CR HS
Daewoo        
  76,5 1,5-1,5-3 712CR HS
  86 1,5-1,5-3 712CR HS
  68,5+1,2-1,5-2,8 712cr hpr
  79+1,2-1,5-3 712cr hs
  79+1,5-1,5-3 712cr hs
Termoking        
  66 1,5-1,5-3 231C HS
  67 1,5-1,5-3 231CR HS
  67,5 1,5-1,5-3 231CR HS
Citroen        
  72 1,5-2-3 231CR GOE
  72 1,5-2-4 712CR HS
  75 1,75-2-3 712CR HS
  75,5 1,75-2-3 712CR HS
  77 2-1,75-3 - 231 SSS
  77 1,5-2-3 712CR HS
  77 1,75-2-3,97 712CR HS
  78,5 1,5-1,5-3 712CR PER
  80 2,2,3 231CR HS
  80,5 2,2,3 231CR HS
  83 1,75-1,75-4 712CR HS
  83 2,2,3 231CR HS
  83 1,5-1,5-3 712CR HS
  84 1,5-2-4 712CR HS
  85 3,5-2-3 231CR HS
  86 1,75-2-4 712CR HS
  88 1,5-2-4 - -
  90 2,2,5 231CR HS
  90 2,2,4 231CR HS
  94,4 3,2,3 231CR HS
  94,4 2,5-2-2,5 231CR HS
  75+3-2-2,5 231cr hpr
Fiat        
  70,8 1,2-1,2-2,5 712CR HS
  71,20+1,2-1,2-2,5 0,40 712CR HS
  76 1,5-2-3,97 712CR HS
  77 2,2,4 712CR HS
  78 1,5-2-4 712CR HS
  80 1,5-2-4 712CR HS
  80,5 1,5-2-3,97 712CR HS
  80,5 1,5-2-3 712CR HS
  80,5 1,5-1,75-3 712CR HS
  82 2,2,3 231CR HS
  82,5 2,2,3 231CR HS
  82 2,5-2-3 231CR HS
  82,5 2,5-2-3 231CR HS
  83 1,5-1,5-3 712CR HS
  83 2,2,3 231CR HS
  84 1,5-2-4 712CR HS
  84 1,5-2-4 231CR HS
  84,4 1,5-2-4 712CR PER
  84 2,2,4 712CR HS
  84,6 1,5-2-4 712CR HS
  84,6 2,2,4 712CR HS
  84,6 1,5-2-4 712CR PER
  84,6 2,2,4 231CR HS
  85 3,5-2-3 231CR HS
  86 1,5-2-4 712CR HS
  86,4 1,5-1,75-3 712CR HS
  86,4 2-1,75-3 712CR HS
  86,8 1,5-1,75-3 712CR HS
  86,8 1,75-1,75-3 712CR HS
  86,8 2,2,3 712CR HS
  87 1,5-1,75-3 712CR HS
  87 2-1,75-3 712CR HS
  90 2,2,4 231CR HS
  84 1,5-1,5-3 712CR HS
  93 3,2,3 231CR HS
  93,4 3,2,3 231CR HS
  93,6 3,2,3 231CR HS
  94,4 3,2,3 231CR HS
  94,4 2,5-2-2,5 231CR HS
  104 2,5-2,5- 231çr 231çr
  69,60+2-1,5-2 231cr hs
  70+2-1,5-2 0,40 231cr hs
  82+2-2-2 231cr hs
  82,40+2-2-2 0,40 231cr hpr
  70+1,5-1,5-3 712cr hs
  72+1-1,2-2 712cr hpr
  82+1,5-1,5-3 712cr 231cr hs
  82,60+2,5-2-4 231cr hs
  83+2,5-2-4 231cr hs
Renault        
  73 1,75-2-4 712CR HS
  75,8 1,5-1,75-3 712CR HS
  76 1,75-2-4 712CR HS
  76 2-2-2,5 231CR HS
  77 1,75-2-4 712CR HS
  76,50+2-2-2,5 0,50 231CR HS
  79,5 1,2-1,5-2,5 712CR HS
  79,5 1,5-1,5-2,5 712CR HS
  80 2,2,3 231CR HS
  80,5 2,2,3 231CR HS
  81 1,75-2-3 712CR HS
  80 2,5-2-3 231CR HS
  88 1,75-2-4 231CR HS
  88 1,5-2-4 231CR HS
  93 3,2,3 231CR HS
  93,4 3,2,3 231CR HS
  94,4 2,5-2-2,5 231CR HS
  94,4 3,2,3 231CR HS
  76 2,2,4 712CR HS
  81 2,2,3 712CR HS
  81 2,2,3 712CR HS
  87+2,5-1,75-2,5 231cr hs
  82,70+1,5-1,75-3 231cr hs
  82,70+1,2-1,5-2 231cr hs
  83+1,2-1,5-2,5 712cr hs
  83+1,2-1,75-3 712CR HS
  87+3-1,75-2,5 231CR HS
  89+2,5-1,75-2,5 231CR HPR
  89+3-1,75-2,5 231CR HPR
Toyoto        
  73 1,5-1,5-3 712CR HS
  73,5 1,5-1,5-3 712CR HS
  75 2,2,4 712CR HS
  75 1,5-1,5-4 712CR HS
  75 1,75-2-3 712CR HS
  76 2,2,4 712CR HS
  79,5 1,75-2-3 231CR GOE
  80 1,75-2-3 231CR GOE
  81 1,5-1,5-3 712CR HS
  83 2,2,3 231CR HS
  83 2,2,4 712CR HS
  84 2,2,4 231CR HS
  85 2,2,4 712CR HS
  86 2,2,4 231CR HS
  90 2,2,4 231CR HS
  90,5 2,2,4 231CR HS
Chrysler        
  91,48 2,38-2 231CR HS
  38-6,35,6,35 231CR HS
  98,48 2,38-22,38-4,76 231CR HS
  38-6,35-6,35 231CR HS
  98,48 3,16-2,38-4,76 231CR HS
  93+1,5-1,5-3 231CR-712cr HS
  100 3,5-2,5-4 231CR HS
BMW        
  80 1,5-2-3,5 231CR GOE
  80,5 1,5-2-3,5 231CR GOE
  81 1,5-2-3,5 712CR HS
  84 1,5-2-4 231CR HS
  86 1,75-2-4 712CR HS
  89 1,75-2-4 712CR HS
  89,5 1,75-2-4 712CR HS
  80+1,2-1,5-2 712cr hpr
  80+1,5-1,5-2 712cr hpr
  80+1,5-1,75-3 712cr --231cr hs-per.
  84+1,5-1,75-3 712cr per
  86+1,75-2-4 231cr hs
  86,50+1,75-2-4 231cr hs
Lom        
  90 2,2,4 231CR HS
  90,5 2,2,4 231CR HS
  85 2,2,4 231CR HS
  85,5 2,2,4 231CR HS
  86 2,2,4 231CR HS
  95 3,3,5 231CR HS
  95,5 3,3,5 231CR HS
  96 3,3,5 231CR HS
  90 3,3,3,5 231CR HS
  90,5 3,3,3,5 231CR HS
  91 3,3,5 231CR HS
Betfort        
  2,38-2,38-2 CR HS
  38-4,76-103 CR HS
  19, 4,76 CR HS
  3-2,38-2,38-4 CR HS
  38-4,76-103 CR HS
  3-2,38-2,38-4 CR HS
  76-103,6,4,76 CR HS
Muhtelif Yah Segmanları        
  73,5 3 712CR HS
  75 4 712CR HS
  75 3 712CR HS
  76 4 712CR HS
  76,5 3 712CR HS
  77 4 712CR HS
  77 3 712CR HS
  78 4 712CR HS
  78 3 712CR HS
  78,5 3 712CR HS
  79 3 712CR HS
  79,5 3 712CR HS
  80 3 712CR HS
  81 3 712CR HS
  81 4 712CR HS
  81,5 3 712CR HS
  82 3 712CR HS
  82 4 712CR HS
  83 2,5 712CR HS
  83 3 712CR HS
  85 4 712CR HS
  86 3 712CR HS
  86,5 3 712CR HS
  86,5 3 712CR HS
  87 3 712CR HS
  88,15 4 712CR HS
  89 4 712CR HS
  91,5 3,5 231C GOE
  82,5 4 712CR HS
Audi        
  75 1,75-2-4 712CR HS
-
  76,5 1,75-2-3 1,6 dieseel 231CR HS
-
  77 1,75-2-3 231CR HS
-
  77,5 +1,75-2-3 231CR HS
  75-2-2-3 231CR HS
  79,5 +1,75-2-3 231CR GOE
  75,50+1,75-2-3 0,50 231CR HS
  80 1,75-2-3 231CR GOE
  79 1,75-2-4 231CR HS
  81 1,5-1,75-3 712CR HS
  81,5 +1,5-1,75-3 0,50 712CR HS
  75+1,75-2-3 231cr HS
  82,5 1,5-1,75-3 712CR HS
  81+1,5-1,75-2 231cr hs
  81,50+1,5-1,75-2 0,50 231cr hs
  76,50+1,2-1,5-2,5 712cr hs
  81+2,5-2-3 231cr göz
  81+1,2-1,5-2 231CR HS
  81,50+1,2-1,5-2 0,50 231CR HS
  81+1-1,2-2 712CR HPR
  82,50+1,2-1,5-2 231CR HS
  82,50+1,5-1,5-2 231CR HS
  93+2,2,4 231CR HS
  94+1,75-2-4 231CR HS
  82,50*1,2+1,2+2 712 cr hs
?
Peugeot        
  75 1,75-2-4 712CR HS
  75 1,5-2-4 712CR HS
  75 1,75-2-3 712CR HS
  78,5 1,5-1,5-3 712CR HS
  80 1,75-2-3 231CR GOE
  80 2,2,3 231CR HS
  83 1,75-1,75-4 712CR HS
  83 1,5-1,5-4 712CR HS
  83 1,5-1,5-3 712CR HS
  83 1,5-1,5-3 231CR HS
  83 2,2,3 231CR HS
  85 3,5-2-3 231CR HS
  90 2,2,4 231CR HS
  90,5 2,2,4 231CR HS
  73,70+2,5-2-2,5 0,50 231CR HS
  73,70+2,5-2-2,5 231CR HS
  82,20+2,2,3 231CR HS
  72+1,5-2-3 712cr HS
  94,4 3,2,3 231CR HS
  94,4 3,2,2,5 231CR HS
  72+1,5-2-4 712cr HS
  75+1,5-1,5-2,5 231CR HPR
  75+1,2-1,5-2,5 712CR HPR
  75+3-2-2,5 231CR HPR
  77+2-1,75-3 231CR HS
  78,50+1,2-1,5-2,5 712CR HPR
  85+1,2-1,5-2,5 712CR SM
  86+1,5-1,5-3 712CR HS
  86+1,5-1,75-3 712CR HS
  86,50+1,5-1,5-3 712CR HS
  86,50+1,5-1,75-3 712CR HS
  88+1,5-2-4 231CR HS
  88+1,75-2-4 231CR HS
  92+2,25-2-3 231CR HS
  92+3,5-2-3,5 231CR HS
  93+2,2,4 231CR HS
  94,40+2,5-2-2,5 231CR HS
Seat        
  75 1,75-2-3 712CR HS
  79,5 1,75-2-3 231CR GOE
  80 1,75-2-3 231CR GOE
  81 1,5-1,75-3 712CR HS
  83 1,5-1,75-4 712CR HS
Skoda        
  75,5 1,5-1,5-3 712CR HS
  79,5 1,75-2-3 231CR GOE
  80 1,75-2-3 231CR GOE
  75,5 1,75-1,5-3 712CR HS
Suzuki        
  65,5 1,5-1,5-2,8 712CR HS
  66 1,5-1,5-2,8 712CR HS
  83 2,2,3 231CR HS
  85 3,5-2-3 231CR HS
Lambardini        
  82*2,2,2,5 231cr
  82,50*2-2-2-5 231cr
  83*2-2-2-5 231cr
  86*2,2,2,4 231cr
  85*2,2,4 231cr
  85,50*2-2-2-4 231cr
  90*3-3-5 231cr
  90,50*3-3-5 231cr
  91*3-3-5 231cr
  95*3-3-5 231cr
  95,50*3-3-5 231cr
  96*3-3-5 231cr
  96*3-3-5 231cr
  Fiyatlarımız gerektiği zaman güncellenmektedir... Son güncellenme tarihi: 01.05.2007
Helvacıoğlu Segman Servisi - Piston Segman Servisi
  Geri Dön Ana Sayfa Yukarı Çık
 
 
Helvacıoğlu Segman Servisi - Piston Segman Çeşitleri
  Anasayfa Hakkımızda Ürünler Fiyatlar İletişim
Untitled Document
Adres: Modern Sanayi Sitesi 99. Yol 16/1 Sk. No: 8 Adapazarı / Sakarya Telefon: 0.264 276 56 64 Fax: 0.264 276 92 51  
Helvacıoğlu Segman Servisi - Piston Piston Takımları
Firmamız www.sakaryarehberim.com üyesidir Site Tasarım ve Yazılım:ProWEB